Subnado 系列水下推進器完整比較表
- P C
- 8月22日
- 讀畢需時 2 分鐘

Subnado 系列水下推進器完整比較表
特性 | Subnado | Subnado Lite | Subnado Plus |
顏色 | 火山灰 / 珊瑚紅 | 海軍藍 | 水墨丹青 |
馬達輸出功率 | 500W | 500W | 800W |
最大推力 | 6.5 公斤 (14.3 lbs) | 6.5 公斤 (14.3 lbs) | 9.3 公斤 (20.5 lbs) |
最高速度 | 1.4 公尺/秒 (4.6 ft/s) | 1.4 公尺/秒 (4.6 ft/s) | 1.7 公尺/秒 (5.6 ft/s) |
最高速度 (雙機) | 2.0 公尺/秒+ (6.6 ft/s+) | 2.0 公尺/秒+ (6.6 ft/s+) | 2.4 公尺/秒+ (7.9 ft/s+) |
最長運行時間 | 56 分鐘 (mins) | 50 分鐘 (mins) | 60 分鐘 (mins) |
超高速檔運行時間 | 150 秒 (s) | 50 秒 (s) | 150 秒 (s) |
檔位選擇 | 低速 / 高速 / 超高速檔 | 低速 / 高速 / 超高速檔 | 低速 / 高速 / 超高速檔 |
重量 | 1.4 公斤 (3.1 lbs) | 1.4 公斤 (3.1 lbs) | 1.8 公斤 (4.0 lbs) |
尺寸 | 377 x 60 公釐 (14.8 x 2.4 in) | 377 x 60 公釐 (14.8 x 2.4 in) | 397 x 60 公釐 (15.6 x 2.4 in) |
連接埠類型 | USB-C | USB-C | USB-C |
電池容量 | 98Wh | 98Wh | 144Wh |
充電時間 | 1.2 小時 (hr) | 1.2 小時 (hr) | 1.2 小時 (hr) |
快速充電 | PD3.0 100W | PD3.0 100W | PD3.1 140W |
防水等級 | IP68, 60公尺 (197 ft) | IP68, 60公尺 (197 ft) | IP68, 60公尺 (197 ft) |
標準包裝內容 | Subnado 主機 手握把 USB-C 充電線 手腕繩 配件安裝環 有線指環控制器(標準) 手指保護罩 手臂/腿部固定座 | Subnado Lite 主機 手握把 USB-C 充電線 手腕繩 | Subnado Plus 主機 手握把 USB-C 充電線 手腕繩 配件安裝環 有線指環控制器(標準) 手指保護罩 手臂/腿部固定座 |







留言